Motor vir kettingsaagmasjinerie (HC8840A)
Model | Spanning/Frekwensie (V / Hz) | Nie-laai toestand | |||
Spanning(V) | Huidig(A) | Krag(W) | Spoed(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Laai Staat | |||||
Spanning(V) | Huidig(A) | Insetkrag(W) | Spoed(Rpm) | Wringkrag(N · M) | Uitsetkrag(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons