Motor vir ventilasie-toestel (YY139)
Model | Spanning
/Frekwensie (V / Hz) |
Kapasiteit
(Μ) |
Toetsitem | Spanning
(V) |
Huidig
(A) |
Insette
Krag (W) |
Krag
Faktor |
Blaas koers
(M / s) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Lae spoed | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Medium spoed | 230 | 0,97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Hoë spoed | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Lae spoed | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Medium spoed | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Hoë spoed | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons