Motor za ventilacijski uređaj (YY139)
Model | voltaža
/ Frekvencija (V / Hz) |
Kapacitet
(Μ) |
Testni predmet | voltaža
(V) |
Current
(A) |
Ulaz
Snaga (W) |
Snaga
Faktor |
Brzina puhanja
(gospođa) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Niska brzina | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Srednja brzina | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Velika brzina | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Niska brzina | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Srednja brzina | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Velika brzina | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je