Motor per a dispositiu de ventilació (YY139)
Model | Voltatge
/Freqüència (V / Hz) |
Capacitat
(Μ) |
Article de prova | Voltatge
(V) |
Actual
(A) |
Entrada
Potència (W) |
Potència
Factor |
Taxa de bufat
(Senyora) |
AA139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Baixa velocitat | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Velocitat mitjana | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12.7 | |||
Alta velocitat | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12,8 | |||
AA139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Baixa velocitat | 115 | 2.1 | 220 | 0,9 | 11.9 |
Velocitat mitjana | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13,8 | |||
Alta velocitat | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15.0 |
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el