Motor Alang sa Ventilating Device (YY139)
Modelo | Boltahe
/ Kasagaran (V / Hz) |
Kapasidad
Μ) |
Butang sa Pagsulay | Boltahe
(V) |
Karon
(Usa ka) |
Pagsulud
Gahum (W |
Gahum
Hinungdan |
Pagbubo sa Rate
(M / s) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Ubos nga Tulin | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Medium nga katulin | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Taas nga Tulin | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Ubos nga Tulin | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Medium nga katulin | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Taas nga Tulin | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo