Motore Per macchine per motosega (HC8840A)
Mudellu | Tensione/ Frequenza (V / Hz) | Statu senza carica | |||
Tensione(V) | Attuale(A) | Potenza(W) | Velocità(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Statu di Carica | |||||
Tensione(V) | Attuale(A) | Input Power(W) | Velocità(Rpm) | Coppia(N · M) | Potenza di uscita(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu