Motor til ventilationsanordning (YY139)
Model | Spænding
/Frekvens (V / Hz) |
Kapacitans
(Μ) |
Testemne | Spænding
(V) |
Nuværende
(EN) |
Indgang
Strøm (W) |
Strøm
Faktor |
Blæsehastighed
(Frk) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Lav hastighed | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Medium hastighed | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12.7 | |||
Høj hastighed | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Lav hastighed | 115 | 2.1 | 220 | 0,9 | 11.9 |
Medium hastighed | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13.8 | |||
Høj hastighed | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15,0 |
Skriv din besked her og send den til os