Motor Für Kettensägenmaschinen (HC8840A)
Modell | Stromspannung/Frequenz (V / Hz) | Leerlaufzustand | |||
Stromspannung(V) | Strom(EIN) | Leistung(W) | Geschwindigkeit(U / min) | ||
HC8840A-230 | 230 V / 50 Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120 V / 60 Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Ladezustand | |||||
Stromspannung(V) | Strom(EIN) | Eingangsleistung(W) | Geschwindigkeit(U / min) | Drehmoment(N · M) | Ausgangsleistung(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns