Motor für Lüftungsgerät (YY139)
Modell | Stromspannung
/Frequenz (V / Hz) |
Kapazität
(Μ) |
Testgegenstand | Stromspannung
(V) |
Strom
(EIN) |
Eingang
Leistung (W) |
Leistung
Faktor |
Blasrate
(Frau) |
YY139-230 | 230 V / 50 Hz | 1.2 | Langsame Geschwindigkeit | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Mittlere Geschwindigkeit | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12.7 | |||
Schnelle Geschwindigkeit | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115 V / 60 Hz | 6 | Langsame Geschwindigkeit | 115 | 2.1 | 220 | 0,9 | 11.9 |
Mittlere Geschwindigkeit | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13.8 | |||
Schnelle Geschwindigkeit | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15.0 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns