Moteur pour dispositif de ventilation (YY139)
Modèle | Tension
/La fréquence (V / Hz) |
Capacitance
(Μ) |
Élément de test | Tension
(V) |
Actuel
(UNE) |
Contribution
Pouvoir (W) |
Pouvoir
Facteur |
Taux de soufflage
(Mme) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Faible vitesse | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11,7 |
Vitesse moyenne | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12,7 | |||
Grande vitesse | 230 | 1,6 | 270 | 0,7 | 12,8 | |||
YY139-115 | 115 V / 60 Hz | 6 | Faible vitesse | 115 | 2,1 | 220 | 0,9 | 11,9 |
Vitesse moyenne | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13,8 | |||
Grande vitesse | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15,0 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous