Motor para maquinaria para motoserra (HC8840A)
Modelo | Voltaxe/ Frecuencia (V / Hz) | Estado sen carga | |||
Voltaxe(V) | Actual(A) | Potencia(W) | Velocidade(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Estado de carga | |||||
Voltaxe(V) | Actual(A) | Potencia de entrada(W) | Velocidade(Rpm) | Torque(N · M) | Potencia de saída(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana