Motor para maquinaria de motoserra (HC18230K)
Modelo | Voltaxe/ Frecuencia
(V / Hz) |
Estado sen carga | |||
Voltaxe(V) | Actual(A) | Potencia(W) | Velocidade(Rpm) | ||
HC18230K | 230V / 50Hz | 230 | 3.0 | 680 | 20900 |
Estado de carga | |||||
Voltaxe(V) | Actual(A) | Potencia de entrada(W) | Velocidade(Rpm) | Torque(N · M) | Potencia de saída(W) |
230 | 8.5 | 1800 | 11850 | 0,87 | 1080 |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana