Motor para dispositivo de ventilación (YY139)
Modelo | Voltaxe
/ Frecuencia (V / Hz) |
Capacitancia
(Μ) |
Elemento de proba | Voltaxe
(V) |
Actual
(A) |
Entrada
Potencia (W) |
Potencia
Factor |
Taxa de golpe
(Señorita) |
AA139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Baixa velocidade | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Velocidade media | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12.7 | |||
Alta velocidade | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
AA139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Baixa velocidade | 115 | 2.1 | 220 | 0,9 | 11.9 |
Velocidade media | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13.8 | |||
Alta velocidade | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15.0 |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana