Motor láncfűrészgépekhez (HC8840A)
Modell | Feszültség/Frekvencia (V / Hz) | Üres állapot | |||
Feszültség(V | Jelenlegi(A) | Erő(W | Sebesség(fordulat) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Betöltési állapot | |||||
Feszültség(V | Jelenlegi(A) | Bemeneti teljesítmény(W | Sebesség(fordulat) | Nyomaték(N · M | Kimeneti teljesítmény(W |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
Írja ide az üzenetét és küldje el nekünk