Szellőző készülék motorja (YY139)
Modell | Feszültség
/Frekvencia (V / Hz) |
Kapacitancia
(Μ) |
Tesztelem | Feszültség
(V |
Jelenlegi
(A) |
Bemenet
Erő (W |
Erő
Tényező |
Fújási sebesség
(Kisasszony) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Alacsony sebesség | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Közepes sebesség | 230 | 0,97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Magassebesség | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Alacsony sebesség | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Közepes sebesség | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Magassebesség | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Írja ide az üzenetét és küldje el nekünk