Motor Untuk Perangkat Ventilasi (YY139)
Model | Tegangan
/Frekuensi (V / Hz) |
Kapasitansi
(Μ) |
Item Tes | Tegangan
(V) |
Arus
(SEBUAH) |
Memasukkan
Kekuasaan (W) |
Kekuasaan
Faktor |
Tingkat Hembusan
(MS) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Kecepatan rendah | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Kecepatan Sedang | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Kecepatan tinggi | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Kecepatan rendah | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Kecepatan Sedang | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Kecepatan tinggi | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami