Motore per motoseghe (HC20230A / HC16230A)
Modello | Voltaggio/Frequenza
(V / Hz) |
Stato a vuoto | |||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Energia(W) | Velocità(Rpm) | ||
HC20230A | 230V / 50Hz | 230 | 4.2 | 950 | 4000 |
HC16230A | 230V / 50Hz | 230 | 3.5 | 780 | 4000 |
Stato di carico | |||||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Potenza di ingresso(W) | Velocità(Rpm) | Coppia(N · M) | Potenza di uscita(W) |
230 | 9.5 | 2000 | 2650 | 4.1 | 1150 |
230 | 7.5 | 1600 | 2800 | 2.9 | 850 |
Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi