Motore per motoseghe (HC8840A)
Modello | Voltaggio/Frequenza (V / Hz) | Stato a vuoto | |||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Energia(W) | Velocità(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120 V / 60 Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Stato di carico | |||||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Potenza di ingresso(W) | Velocità(Rpm) | Coppia(N · M) | Potenza di uscita(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi