Motore per motoseghe (HC18230K)
Modello | Voltaggio/Frequenza
(V / Hz) |
Stato a vuoto | |||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Energia(W) | Velocità(Rpm) | ||
HC18230K | 230V / 50Hz | 230 | 3.0 | 680 | 20900 |
Stato di carico | |||||
Voltaggio(V) | attuale(UN) | Potenza di ingresso(W) | Velocità(Rpm) | Coppia(N · M) | Potenza di uscita(W) |
230 | 8.5 | 1800 | 11850 | 0.87 | 1080 |
Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi