Motore per dispositivo di ventilazione (YY139)
Modello | Voltaggio
/Frequenza (V / Hz) |
Capacità
(Μ) |
Elemento di prova | Voltaggio
(V) |
attuale
(UN) |
Ingresso
Energia (W) |
Energia
Fattore |
Velocità di soffiaggio
(SM) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Bassa velocità | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Velocità media | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Alta velocità | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115 V / 60 Hz | 6 | Bassa velocità | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Velocità media | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Alta velocità | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi