סדרת HC88 למכונת שטיפה בלחץ גבוה (HC8830H / 40H)
דֶגֶם | מתח/תדירות
(V / Hz) |
נוֹכְחִי(א) | כוח כניסה(W) | מְהִירוּת(סל"ד) | תְפוּקָהלַחַץ
(MPa) |
קצב זרימה(L / H) |
HC8830 / B / D / E / F / H | 100-127 וולט / 60 הרץ | 9-12 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥300 |
220-240 / 50 הרץ | 4.5-6 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥300 | |
HC8840B / D / E / F / G / H / N | 100-127 וולט / 60 הרץ | 10-13 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הרץ | 5-6.5 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥300 | |
HC8850G | 100-127 וולט / 60 הרץ | 11.5-14 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הרץ | 5.5-7.5 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥300 |
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו