מנוע למכשיר אוורור (YY139)
דֶגֶם | מתח
/תדירות (V / Hz) |
קיבוליות
(Μ) |
פריט מבחן | מתח
(V) |
נוֹכְחִי
(א) |
קֶלֶט
כּוֹחַ (W) |
כּוֹחַ
גורם |
קצב תקיעה
(גברת) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | מהירות נמוכה | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
מהירות בינונית | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
מהירות גבוהה | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115 וולט / 60 הרץ | 6 | מהירות נמוכה | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
מהירות בינונית | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
מהירות גבוהה | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
כתוב כאן את המסר שלך ושלח אלינו