ម៉ូទ័រសម្រាប់ឧបករណ៍បឺតខ្យល់ (YY139)
គំរូ | វ៉ុល
/ ភាពញឹកញាប់ (V / ហឺត) |
សមត្ថភាព
μμ) |
ធាតុសាកល្បង | វ៉ុល
(V) |
នាពេលបច្ចុប្បន្ន
(A) |
ការបញ្ចូល
ថាមពល (W) |
ថាមពល
កត្តា |
អត្រាផ្លុំ
(m / s |
YY១៣៩-២៣០ | 230V / 50Hz | ១.២ | ល្បឿនទាប | 230 | ០.៧២ | 160 | ១.០ | ១១.៧ |
ល្បឿនមធ្យម | 230 | ០.៩៧ | 200 | ០.៩ | ១២.៧ | |||
ល្បឿនលឿន | 230 | ១.៦ | 270 | ០.៧ | ១២.៨ | |||
YY១៣៩-១១៥ | ១១៥ វ៉ / ៦០ ហឺត | 6 | ល្បឿនទាប | 115 | ២.១ | 220 | ០.៩ | ១១.៩ |
ល្បឿនមធ្យម | 115 | ២.៦ | 270 | ០.៩ | ១៣.៨ | |||
ល្បឿនលឿន | 115 | ៣.២ | 320 | ០.៩ | ១៥.០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង