전기 톱 기계 용 모터 (HC8840A)
모델 | 전압/회수 (V / Hz) | 무부하 상태 | |||
전압(V) | 흐름(ㅏ) | 힘(W) | 속도(rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
로드 상태 | |||||
전압(V) | 흐름(ㅏ) | 입력 파워(W) | 속도(rpm) | 토크(N · M) | 출력 파워(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.