환기 장치 용 모터 (YY139)
모델 | 전압
/회수 (V / Hz) |
정전 용량
(μ) |
테스트 항목 | 전압
(V) |
흐름
(ㅏ) |
입력
힘 (W) |
힘
인자 |
분사 율
(m / s) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | 느린 속도 | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
중간 속도 | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
고속 | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | 느린 속도 | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
중간 속도 | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
고속 | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.