Motor Fir Belëftungsapparat (YY139)
Modell | Stroumspannung
/ Heefegkeet (V / Hz) |
Kapazitéit
(Μ) |
Test Element | Stroumspannung
(V) |
Aktuell
(A) |
Input
Kraaft (W) |
Kraaft
Faktor |
Bléistaux
(M / s |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Niddereg Geschwindegkeet | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Mëttelgeschwindegkeet | 230 | 0,97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Heichgeschwindegkeet | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Niddereg Geschwindegkeet | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Mëttelgeschwindegkeet | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Heichgeschwindegkeet | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Schreift Äre Message hei a schéckt eis en