Motuka Mo nga miihini mekameka (HC18230K)
Tauira | Ngaohiko/ Mahinga
(V / Hz) |
Whenua Kore-kawenga | |||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | ManaW) | TereRpm) | ||
HC18230K | 230V / 50Hz | 230 | 3.0 | 680 | 20900 |
Whenua Kawenga | |||||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | Mana WhakauruW) | TereRpm) | Taipana(N · M) | Mana HuaputaW) |
230 | 8.5 | 1800 | 11850 | 0.87 | 1080 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau