Motuka mo te miihini miihini (HC95B28)
Tauira | Ngaohiko(V) | Whenua Kore-kawenga | |||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | ManaW) | TereRpm) | ||
HC95B28-120 | 120V / 60Hz | 120 | 2.8 | 340 | 30000 |
Whenua Kawenga | |||||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | Mana WhakauruW) | TereRpm) | Taipana(N · M) | Mana HuaputaW) |
120 | 7.5 | 850 | 15000 | 3000 | 1.2 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau