Motuka Mo Nga Taputapu Whakatipu kari: Motuka Mo Te Miihini (HC9640J / 50J)
Tauira | Ngaohiko/ Mahinga
(V / Hz) |
Whenua Kore-kawenga | |||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | ManaW) | TereRpm) | ||
HC9640J-230 | 230V / 50Hz | 230 | 2.65 | 600 | 22000 |
HC9650J-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.0 | 680 | 23000 |
Whenua Kawenga | |||||
NgaohikoV) | OnāianeiHe) | Mana WhakauruW) | TereRpm) | Taipana(N · M) | Mana HuaputaW) |
230 | 6.8 | 1500 | 14500 | 0.56 | 850 |
230 | 8.3 | 1800 | 13500 | 0.71 | 1000 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau