उच्च दाब वॉशरसाठी एचसी 76 मालिका (एचसी 7625/30/40)
मॉडेल | विद्युतदाब/ वारंवारता
(व्ही / हर्ट्ज) |
करंट (अ) | इनपुट पॉवर(प) | वेग(आरपीएम) ± 10% | आउटपुट प्रेशर(एमपीए) | प्रवाह दर(एल / एच) |
एचसी 7625 | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 7.5-10.5 | 900W-1000W | 23000 | 4.5-5 | 70270 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 3.5-5 | 900W-1000W | 23000 | 4.5-5 | 70270 | |
एचसी 7630 | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 8-11 | 1000-1250 | 21000 | 5-6.5 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 4.5-6 | 1000-1250 | 21000 | 5-6.5 | .300 | |
एचसी 7640 | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 8.5-11.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 5-6.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | .300 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा