उच्च दाब वॉशरसाठी HC88 मालिका (HC8830B / 40)
मॉडेल | विद्युतदाब/ वारंवारता
(व्ही / हर्ट्ज) |
करंट(अ) | इनपुट पॉवर(प) | वेग(आरपीएम) | आउटपुटदबाव
(एमपीए) |
प्रवाह दर(एल / एच) |
एचसी 8830 / बी / डी / ई / एफ / एच | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 9-12 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 4.5-6 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | .300 | |
एचसी 8840 बी / डी / ई / एफ / जी / एच / एन | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 10-13 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 5-6.5 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | .300 | |
HC8850G | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 11.5-14 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 5.5-7.5 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | .300 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा