उच्च दाब वॉशरसाठी HC96 मालिका (HC9640M / 50M)
मॉडेल | विद्युतदाब/ वारंवारता (व्ही / हर्ट्ज) | करंट(अ) | इनपुट पॉवर(प) | वेग(आरपीएम) ± 10% | आउटपुटदबाव(एमपीए) | प्रवाह दर(एल / एच) |
एचसी 93030 / बी / डी | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 10.5-13 | 1250-1400 | 16000 | 6.5-7.5 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 5.5-7 | 1300-1450 | 16000 | 6.5-8 | .300 | |
एचसी 940 / बी / डी / एम / जेपी | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 11.5-14 | 1400-1550 | 16000 | 7-8 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 6-7.5 | 1450-1600 | 16000 | 7-8.5 | .300 | |
एचसी 950 / बी / डी / एफ / एम / एल / एस / एनबी | 100-127 व् / 60 हर्ट्ज | 12.5-15 | 1550-1700 | 16000 | 8-9 | .300 |
220-240 / 50 हर्ट्ज | 6.5-8 | 1650-1800 | 16000 | 8-9.5 | .300 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा