Mutur Għal Apparat tal-Ventilazzjoni (YY139)
Mudell | vultaġġ
/ Frekwenza (V / Hz) |
Kapaċità
(Μ) |
Punt tat-Test | vultaġġ
(V) |
Kurrenti
(A) |
Input
Qawwa (W) |
Qawwa
Fattur |
Rata ta 'Nfiħ
(Sinjorina) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Veloċità Baxxa | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Veloċità Medja | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Veloċità Għolja | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Veloċità Baxxa | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Veloċità Medja | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Veloċità Għolja | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna