Motor voor ventilatieapparaat (YY139)
Model | Spanning
/Frequentie (V / Hz) |
Capaciteit
(Μ) |
Testitem | Spanning
(V) |
Actueel
(EEN) |
Invoer
Kracht (W) |
Kracht
Factor |
Blaassnelheid
(Mevrouw) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Lage snelheid | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Gemiddelde snelheid | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Hoge snelheid | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Lage snelheid | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Gemiddelde snelheid | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13,8 | |||
Hoge snelheid | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15,0 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons