Silnik do urządzenia wentylacyjnego (YY139)
Model | Napięcie
/Częstotliwość (V / Hz) |
Pojemność
(Μ) |
Obiekt testowy | Napięcie
(V) |
obecny
(ZA) |
Wejście
Moc (W) |
Moc
Czynnik |
Szybkość dmuchania
(SM) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Niska prędkość | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Średnia prędkość | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Wysoka prędkość | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115 V / 60 Hz | 6 | Niska prędkość | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Średnia prędkość | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Wysoka prędkość | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas