Motor para dispositivo de ventilação (YY139)
Modelo | Voltagem
/Frequência (V / Hz) |
Capacitância
(Μ) |
Item de Teste | Voltagem
(V) |
Atual
(UMA) |
Entrada
Poder (C) |
Poder
Fator |
Taxa de sopro
(em) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1,2 | Baixa velocidade | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11,7 |
Velocidade média | 230 | 0,97 | 200 | 0.9 | 12,7 | |||
Alta velocidade | 230 | 1,6 | 270 | 0,7 | 12,8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Baixa velocidade | 115 | 2,1 | 220 | 0.9 | 11,9 |
Velocidade média | 115 | 2,6 | 270 | 0.9 | 13,8 | |||
Alta velocidade | 115 | 3,2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós