Motor pentru dispozitivul de ventilare (YY139)

| Model | Voltaj
 /Frecvență (V / Hz)  | 
Capacitate
 (Μ)  | 
Obiect de test | Voltaj
 (V)  | 
Actual
 (A)  | 
Intrare
 Putere (W)  | 
Putere 
 Factor  | 
Rata de suflare 
 (Domnișoară)  | 
| YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Viteza mica | 230 | 0,72 | 160 | 1.0 | 11.7 | 
| Viteză medie | 230 | 0,97 | 200 | 0,9 | 12.7 | |||
| De mare viteză | 230 | 1.6 | 270 | 0,7 | 12.8 | |||
| AA139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Viteza mica | 115 | 2.1 | 220 | 0,9 | 11.9 | 
| Viteză medie | 115 | 2.6 | 270 | 0,9 | 13.8 | |||
| De mare viteză | 115 | 3.2 | 320 | 0,9 | 15.0 | 
Scrieți mesajul dvs. aici și trimiteți-l nouă







