Мотор за вентилациони уређај (ИИ139)
Модел | Напон
/Фреквенција (В / Хз) |
Капацитет
(Μ) |
Испитати предмет | Напон
(В) |
Тренутни
(А) |
Улазни
Снага (В) |
Снага
Фактор |
Брзина пухања
(Госпођа) |
ИИ139-230 | 230В / 50Хз | 1.2 | Мала брзина | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Средња брзина | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Брзи | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
ИИ139-115 | 115В / 60Хз | 6 | Мала брзина | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Средња брзина | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Брзи | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је