Motor för motorsågsmaskiner (HC8840A)
Modell | Spänning/Frekvens (V / Hz) | No-load State | |||
Spänning(V) | Nuvarande(A) | Kraft(W) | Hastighet(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Laststatus | |||||
Spänning(V) | Nuvarande(A) | Ingångseffekt(W) | Hastighet(Rpm) | Vridmoment(N · M) | Uteffekt(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss