Мотор барои дастгоҳи вентилятсионӣ (YY139)
Намуна | Шиддат
/ Фосила (V / Hz) |
Иқтидор
(Μ) |
Банди санҷишӣ | Шиддат
(V) |
Ҷорӣ
(A) |
Вуруд
Ҳокимият (W) |
Ҳокимият
Омил |
Суръати вазидан
(Бону) |
YY139-230 | 230V / 50Hz | 1.2 | Суръати паст | 230 | 0.72 | 160 | 1.0 | 11.7 |
Суръати миёна | 230 | 0.97 | 200 | 0.9 | 12.7 | |||
Суръати баланд | 230 | 1.6 | 270 | 0.7 | 12.8 | |||
YY139-115 | 115V / 60Hz | 6 | Суръати паст | 115 | 2.1 | 220 | 0.9 | 11.9 |
Суръати миёна | 115 | 2.6 | 270 | 0.9 | 13.8 | |||
Суръати баланд | 115 | 3.2 | 320 | 0.9 | 15.0 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед