ซีรีส์ HC76 สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (HC7625 / 30/40)
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า/ความถี่
(V / เฮิรตซ์) |
ปัจจุบัน (ก) | กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | ความเร็ว(รอบต่อนาที) ± 10% | แรงดันขาออก(MPa) | อัตราการไหล(L / H) |
HC7625 | 100-127V / 60Hz | 7.5-10.5 | 900W-1000W | 23000 | 4.5-5 | ≥270 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 3.5-5 | 900W-1000W | 23000 | 4.5-5 | ≥270 | |
HC7630 | 100-127V / 60Hz | 8-11 | 1,000-1250 | 21000 | 5-6.5 | ≥ 300 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 4.5-6 | 1,000-1250 | 21000 | 5-6.5 | ≥ 300 | |
HC7640 | 100-127V / 60Hz | 8.5-11.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | ≥ 300 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 5-6.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | ≥ 300 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา