ซีรีส์ HC88 สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (HC8830H / 40H)
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า/ความถี่
(V / เฮิรตซ์) |
ปัจจุบัน(ก) | กำลังไฟฟ้าเข้า(W) | ความเร็ว(รอบต่อนาที) | เอาท์พุทความดัน
(MPa) |
อัตราการไหล(L / H) |
HC8830 / B / D / E / F / เอช | 100-127V / 60Hz | 9-12 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥ 300 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 4.5-6 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥ 300 | |
HC8840B / D / E / F / G / H / น | 100-127V / 60Hz | 10-13 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥ 300 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 5-6.5 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥ 300 | |
HC8850G | 100-127V / 60Hz | 11.5-14 | พ.ศ. 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥ 300 |
220-240 / 50 เฮิร์ต | 5.5-7.5 | พ.ศ. 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥ 300 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา