Motorlu testere makineleri için (HC8840A)
Modeli | Voltaj/Sıklık (V / Hz) | Yüksüz Durum | |||
Voltaj(V) | Akım(A) | Güç(W) | Hız(Rpm) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Yükleme durumu | |||||
Voltaj(V) | Akım(A) | Giriş gücü(W) | Hız(Rpm) | Dönme momenti(N · M) | Çıkış gücü(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
120 | 12.5 | 1400 | 18000 | 0.41 | 780 |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin