Động cơ cho máy cưa xích (HC8840A)
Mô hình | Vôn/Tần số (V / Hz) | Trạng thái không tải | |||
Vôn(V) | Hiện hành(A) | Quyền lực(W) | Tốc độ(Vòng / phút) | ||
HC8840A-230 | 230V / 50Hz | 230 | 3.8 | 850 | 24000 |
HC8840A-120 | 120V / 60Hz | 120 | 7.6 | 880 | 24000 |
Trạng thái tải | |||||
Vôn(V) | Hiện hành(A) | Công suất đầu vào(W) | Tốc độ(Vòng / phút) | Mô-men xoắn(N · M) | Công suất ra(W) |
230 | 7 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
120 | 12,5 | 1400 | 18000 | 0,41 | 780 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi