Động cơ cho máy phun (HC95B28)
Mô hình | Vôn(V) | Trạng thái không tải | |||
Vôn(V) | Hiện hành(A) | Quyền lực(W) | Tốc độ(Vòng / phút) | ||
HC95B28-120 | 120V / 60Hz | 120 | 2,8 | 340 | 30000 |
Trạng thái tải | |||||
Vôn(V) | Hiện hành(A) | Công suất đầu vào(W) | Tốc độ(Vòng / phút) | Mô-men xoắn(N · M) | Công suất ra(W) |
120 | 7,5 | 850 | 15000 | 3000 | 1,2 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi