HC76 סעריע פֿאַר הויך דרוק וואַשער (HC7625 / 30/40)
מאָדעל | וואָולטידזש/ פרעקווענסי
(V / הז) |
קראַנט (א) | ינפּוט פּאָווער(וו) | גיכקייט(רפּם) ± 10% | רעזולטאַט פּרעשער(MPa) | לויפן קורס(ל / ה) |
הק 7625 | 100-127 וו / 60 הז | 7.5-10.5 | 900 וו -1000 וו | 23000 | 4.5-5 | ≥270 |
220-240 / 50 הז | 3.5-5 | 900 וו -1000 וו | 23000 | 4.5-5 | ≥270 | |
הק 7630 | 100-127 וו / 60 הז | 8-11 | 1000-1250 | 21000 | 5-6.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 4.5-6 | 1000-1250 | 21000 | 5-6.5 | ≥300 | |
HC7640 | 100-127 וו / 60 הז | 8.5-11.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 5-6.5 | 1100-1350 | 21500 | 5.5-7 | ≥300 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז