HC88 סעריע פֿאַר הויך דרוק וואַשער (HC8830 / 40B)
מאָדעל | וואָולטידזש/ פרעקווענסי
(V / הז) |
קראַנט(א) | ינפּוט פּאָווער(וו) | גיכקייט(רפּם) | רעזולטאַטדרוק
(MPa) |
לויפן קורס(ל / ה) |
HC8830 / B / D / E / F / H | 100-127 וו / 60 הז | 9-12 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 4.5-6 | 1100-1300 | 18000 | 5.5-7 | ≥300 | |
HC8840B / D / E / F / G / H / N | 100-127 וו / 60 הז | 10-13 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 5-6.5 | 1200-1400 | 18000 | 6-7.5 | ≥300 | |
HC8850G | 100-127 וו / 60 הז | 11.5-14 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 5.5-7.5 | 1450-1550 | 16500 | 8.5-9.5 | ≥300 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז