HC96 סעריע פֿאַר הויך דרוק וואַשער (HC9630 / 40/50)
מאָדעל | וואָולטידזש/ פרעקווענסי
(V / הז) |
קראַנט(א) | ינפּוט פּאָווער(וו) | גיכקייט(רפּם) ± 10% | רעזולטאַטדרוק
(MPa) |
לויפן קורס(ל / ה) |
הק 9630 / ב / די | 100-127 וו / 60 הז | 10.5-13 | 1250-1400 | 16000 | 6.5-7.5 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 5.5-7 | 1300-1450 | 16000 | 6.5-8 | ≥300 | |
HC9640 / B / D / M / JP | 100-127 וו / 60 הז | 11.5-14 | 1400-1550 | 16000 | 7-8 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 6-7.5 | 1450-1600 | 16000 | 7-8.5 | ≥300 | |
HC9650 / B / D / F / M / L / S / NB | 100-127 וו / 60 הז | 12.5-15 | 1550-1700 | 16000 | 8-9 | ≥300 |
220-240 / 50 הז | 6.5-8 | 1650-1800 | 16000 | 8-9.5 | ≥300 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז